QUARTZSTONE | Physical Properties
| Properties | USA Standard | Result | German Standard | Result |
| Blending Intensity | C-880 | 7.420psi | 52112 | 515 kg/cm |
| Water Absorption | C-97 | 0.03% | 52103 | 0.03% |
| Mosh Hardness | Scratch Test | 6.5-7.5 | ||
| Stain/acid resistance | D-2299 | Removed Perfectly | ||
| Wearing | C-501 | Avg.36.12 gr | ||
| Surface Burning | E-84 | Flame disseminating index 10 smoking absorption density 195 | ||
| Hot Impact | C-484 | (74º F - 295º F) | ||
| Weathering | C-217 | No Effect | ||
| Compression | C-170 | HotAvg.10.430 psi DryAvg.11.265 psi |
52105 | 2200 kg/cm |
| Frozening/Unfrozening | S.L.P. (with C-62 as guide) | After 25rounds (-45ºc-23ºc).No wearing and color difference | 52104 | After 25 ice-than exchangles 2082kg/cm |
| Vibration | D-256 | Avg.0.361 ft.lbs/inch or notch | D.M.2334 | 135 |
| Hot swelling Index | C-531 | 1.36*10 inch/F | ||
| Density | C-97 | 2.4459³gr/cm | 2.4459gr/cm |
